装備/ナイフの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:4BpIKBPl4o)2014-12-27 23:31:40
  • 直前のバージョン:(Rev:o_1n6n3nyD)2014-12-25 07:10:27

OldNew差分
8585|ムンスターブレード|$ 3824.95|ブレードピース/4&br;質のよいオウドウ/4&br;ふつうのピン/2&br;ルビーロッド/1|515|0.5 kg|205|0|0|0|
8686|牛の突き棒|$ 3824.95|ファイバーグラス/8&br;ゴム/4&br;銅/4&br;ガンショッカー/2|300|0.7 kg|0|0|0|420|
8787
88+
89+* 少佐から [#kb0gpxn]
90+|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
91+|カビバラスピア|$ 4148.95|質のよい木/8&br;質のよい布/4&br;劣化ウラン/2|750|0.4 kg|0|0|0|0|
92+|ゴールデンスピア|$ 4148.95|質のよいオウドウ/8&br;質のよい布/4&br;劣化ウラン/1&br;バーニングブラッド/1|410|1.0 kg|0|0|0|340|
93+|ヴァイオレンスアックス|$ 4324.95|質のよい木/6&br;チタン/2&br;ドゥームズデイスチール板/2&br;バーニングブラッド/1|765|1.2.0 kg|0|0|0|0|
94+|ヴァイオレンスブレード|$ 4324.95|ステンレススチール/8&br;チタン/2&br;ドゥームズデイスチール板/2&br;バーニングブラッド/1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
95+|ヴァイオレンスレイザー|$ 4324.95|質のよいオウドウ/8&br;ブレードツース/4&br;チタン/1&br;バーニングブラッド/1|765|1.4 kg|0|0|0|0|
96+|シルバースカル|$ 4324.95|ステンレススチール/8&br;質のよいアルミ/6&br;ホネ/2&br;こわい彫像/1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
97+|シャーマンの杖|$ 4498.95|質のよい木/10&br;質のよい布/4&br;こわい彫像/1|470|1.1 kg|0|0|0|310|
98+|ジャングルナイフ|$ 4498.95|チタン/8&br;皮/6&br;質のよいオウドウ/2|780|0.5 kg|0|0|0|0|
99+|ウィンドダガー|$ 5023.95|セラミック/8&br;質のよい銅/4&br;ゴム/4&br;ルビーアイ/1|525|0.4 kg|0|300|0|0|
100+|ヴェノムブレード|$ 5023.95|ブレードピース/4&br;チタン/3&br;ブレードアシッド/2&br;バーニングブラッド/1|480|0.4 kg|0|0|345|0|
101+|キング・オブ・ヴァイオレンス|$ 5223.95|質のよいオウドウ/8&br;スチール/8&br;こわい彫像/2|440|0.9 kg|0|0|0|400|
102+|ゴールデンスカル|$ 5223.95|質のよいオウドウ/8&br;皮/4&br;こわい彫像/1&br;バーニングブラッド/1|440|1.2 kg|400|0|0|0|
103+
104+
88105* 特別なナイフ [#pnzuzqu]
89106-クリスマスにプレイするとアンロック
90107|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
スポンサー